Mitgliedschaft
Vom Schnuppern bis hin zur Golf-Aktie:
So empfehlen wir Golfanfängern beispielsweise unsere preislich attraktive Pay & Play Mitgliedschaft ab € 99,- im Monat.
Sie haben bereits die einzigartige Anlage im Golfpark Breisgau kennen und schätzen gelernt? Dann geben Sie Ihrer Leidenschaft für diese faszinierende Sportart ein dauerhaftes Zuhause! Für kurze Zeit haben Sie noch die einmalige Gelegenheit: Werden Sie Aktienbesitzer/in der Europa-Park Golfpark Tutschfelden AG und damit Teil einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte. Die Zeichnung unserer Aktie sichert Ihnen lebenslange Mitgliedschaft im Europa-Park Golfclub Breisgau. Die Aktie können Sie später an Ihre Kinder vererben oder auch wieder verkaufen.
Ein Überblick über unsere neuen Mitgliedschaften:
U35 Mitgliedschaft – uneingeschränktes Spielrecht von Montag bis Sonntag (einschließlich Feiertage)
After Work Mitgliedschaft – freies Spielen an allen Tagen ab 16.00 Uhr. Frühere Startzeiten mit stark reduzierten Greenfee möglich.
Ü75 Mitgliedschaft – Spielrecht von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertags) zu vergünstigtem Jahresbeitrag. An Wochenendtagen spielen gegen vergünstigtes Greenfee möglich.
Wir freuen uns, Sie bei einem persönlichen Gespräch über unsere Mitgliedschaften zu informieren.
Sprechen Sie uns gerne einfach an!
(Mitgliedsbeitrag zzgl. Verbandsgebühr in Höhe von 45,- € ab dem 22. Lebensjahr)
| 3-Monats-Schnuppermitgliedschaft Platz ,,Heckenrose" | 550,- € |
|---|---|
| Verlängerung um 3 Monate (ohne Sonderleistungen) | 250,- € |
| Clubmitgliedschaften | ||
|---|---|---|
| Jahresmitgliedschaft 1. Jahr | 1.900,- € pro Jahr | oder 165,- € monatl. |
| Jahresmitgliedschaft ab 2. Jahr | 2.150,- € pro Jahr | oder 190,- € monatl. |
| U35 / Ü75 Jahresmitgliedschaft | 1.600,- € pro Jahr | oder 140,- € monatl. |
| After Work Mitgliedschaft | 1.750,- € pro Jahr | oder 155,- € monatl. |
| Clubmitgliedschaften mit der „Golf-Aktie“ | ||
|---|---|---|
| Zeichnung einer Aktie | 6.500,- € | |
| Jahresbeitrag für Mitglieder mit Aktie | 1.700,- € pro Jahr | oder 152,- € monatl. |
| Firmenmitgliedschaft | 1.700,- € pro Jahr | |
| U35 / Ü75 Mitgliedschaft | 1.150,- € pro Jahr | oder 104,-€ monatl. |
| Passive Mitgliedschaft | 250,- € pro Jahr |
| Firmenjahreskarte | |
|---|---|
| Ein Spielrecht pro Tag, DGV-Ausweis erforderlich | 2.350,- € pro Jahr |
| Zweitmitgliedschaft | ||
|---|---|---|
| Voraussetzung für die Zweitmitgliedschaft ist die Vollmitgliedschaft in einem anerkannten Golfclub. Prüfung erfolgt durch das Clubmanagement. | 1050,- € pro Jahr | oder 95,- € pro Monat |
| Jugendmitgliedschaften | |
|---|---|
| Kinder bis 14 Jahre | 140,- € pro Jahr |
| Jugendliche/Schüler von 14 bis 18 Jahren | 200,- € pro Jahr |
| Schüler/Azubis/Studenten von 18 bis 21 Jahren | 320,- € pro Jahr |
| Auszubildende/Studenten von 21 bis 29 Jahren | 480,- € pro Jahr |
| Jugendtraining für ca. 30 Wochen im Jahr | 130,- € pro Jahr |
| „Pay & Play“-Mitgliedschaft Öffentlicher 9-Loch-Platz ,,Heckenrose" | ||
|---|---|---|
| Mitgliedschaft incl. DGV-Ausweis und HCP-Führung (-54 erforderlich) | 1.200,- € pro Jahr | oder 108,- € monatl. |
| Mitgliedschaft ohne Handicapführung | 1.100,- € pro Jahr | oder 99,- € monatl. |


