
Aktuelle Greenfee und Preise
Driving-Range | |
---|---|
Erwachsene | 10,- € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 5,- € |
18-Loch-Greenfee Meisterschaftsplatz "Rebland" | Wochentag | Wochenende* |
---|---|---|
Erwachsene | 65,- € | 80,- € |
Kinder / Jugendliche / Azubis / Studenten bis 27 Jahre | 38,- € | 48,- € |
10er-Karte Erwachsene Aufzahlung WE 15,- €) | 585,- € | – |
9-Loch-Greenfee-Meisterschaftsplatz "Rebland" | 38,- € | 48,- € |
Öffentlicher 9-Loch-Platz "Heckenrose" Tagesgreenfee | Wochentag | Wochenende* |
---|---|---|
Erwachsene | 28,- € | 33,- € |
Kinder / Jugendliche / Azubis / Studenten bis 27 Jahre | 18,- € | 24,- € |
10er-Karte Erwachsene (Aufzahlung WE 5,- €) | 233,- € | – |
Greenfee – Sonderkonditionen 18-Loch-Meisterschaftsplatz "Rebland" |
Wochentag | Wochenende* |
---|---|---|
Für eingeladene Gäste unserer Aktionärs-Mitglieder | 49,- € | 60,- € |
Für Gäste der Europa-Park Hotels | 43,- € | 54,- € |
Für Mitglieder folgender Golfclubs: GC Ortenau, GC Gütermann Gutach, Freiburger GC, GC Hochschwarzwald, GC Tuniberg, GC Urloffen, GC Gröbernhof |
52,- € | 64,- € |
Miet- und Leihgebühren | Mitglieder | Gäste |
---|---|---|
3 - Schlägerset mit Putter | 4,- € | 4,- € |
Tommy Armour Schlägersatz | 12,-€ | 12,-€ |
Taylor Made M1 Schlägersatz | 20,-€ | 20,-€ |
Ziehtrolley | 4,- € | 6,- € |
Elektro-Cart 9-Loch "Rebland" | 15,- € | 25,- € |
Elektro-Cart 18-Loch "Rebland" | 25,- € | 35,- € |
Zehnerkarte Elektro-Cart 18-Loch | 225,- € | 320,- € |
Einzelschrank Carthalle | 100,- € | – |
Doppelschrank | 180,- € | – |
Elektro-Trolley Schrank Carthalle | 220,- € | – |
* und an Feiertagen.
Stand 01.01.2020 – Irrtümer und kurzfristige Preisänderungen vorbehalten.