Aktuelle Greenfee und Preise
Übersicht
| Driving-Range | |
|---|---|
| Erwachsene | 10,- € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 5,- € |
| 18-Loch-Greenfee Meisterschaftsplatz, ,,Rebland" | Wochentag | Wochenende* |
|---|---|---|
| Erwachsene | 80,- € | 90,- € |
| Kinder / Jugendliche / Azubis / Studenten bis 27 Jahre | 45,- € | 50,- € |
| 10er-Karte Erwachsene Aufzahlung WE 15,- €) | 720,- € | – |
| 9-Loch-Greenfee-Meisterschaftsplatz ,,Rebland" | 50,- € | 55,- € |
| Öffentlicher 9-Loch-Platz ,,Heckenrose" Tagesgreenfee | Wochentag | Wochenende* |
|---|---|---|
| Erwachsene | 40,- € | 45,- e |
| Kinder / Jugendliche / Azubis / Studenten bis 27 Jahre | 20,- € | 25,- € |
| 10er-Karte Erwachsene (Aufzahlung WE 5,- €) | 360,- € | – |
| Greenfee – Sonderkonditionen 18-Loch-Meisterschaftsplatz "Rebland" | Wochentag | Wochenende* |
|---|---|---|
| Für eingeladene Gäste unserer Aktionärs-Mitglieder | 55,- € | 70,- € |
| Für Gäste der Europa-Park Hotels | 55,- € | 70,- € |
| Partnerclubs | 65,- € | 75,- € |
| Miet- und Leihgebühren | Mitglieder | Gäste |
|---|---|---|
| Elektro-Cart 18-Loch "Rebland" | 30,- € | 40,- € |
| Elektro-Cart 9-Loch "Rebland" | 20,- € | 30,- € |
| Zehnerkarte Elektro-Cart 18-Loch | 270,- € | 360,- € |
| 3 - Schlägerset | 3,- € | 3,- € |
| Ziehtrolley | 6,- € | 8,- € |
| Einzelschrank Carthalle | 100,- € | – |
| Doppelschrank Carthalle | 150,- € | – |
| Elektro-Trolley Schrank Carthalle | 220,- € | – |

